| Antenna Patterns, per band | 64 |
| Antenna Gain | Up to 3 dBi |
| BeamFlex | 是 |
| ChannelFly | 是 |
| 并发用户 | 256 |
| Controller Support | RUCKUS 云 | SmartZone | Standalone | Unleashed | ZoneDirector |
| Ethernet Ports | 1 x 1GbE |
| 物联网就绪 | 否 |
| PD-MRC | 否 |
| PHY Rate at 2.4 GHz, maximum | 300 Mb/s |
| PHY Rate at 5 GHz, maximum | 867 Mb/s |
| Radio Chains and Streams | 2x2:2 |
| Rx Sensitivity at 2.4 GHz | -101 dBm |
| Rx Sensitivity at 5 GHz | -101 dBm |
| SmartMesh | 否 |
| Wi-Fi接口标准 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 |
| Wi-Fi接口标准,2.4 GHz | 802.11n |
| Wi-Fi接口标准,5 GHz | 802.11ac |
