| Antenna Patterns, per band | 64 |
| Antenna Gain | Up to 3 dBi |
| BeamFlex | 是 |
| ChannelFly | 是 |
| 并发用户 | 512 |
| Controller Support | RUCKUS 云 | SmartZone | Standalone | Unleashed | ZoneDirector |
| Ethernet Ports | 2 x 1GbE |
| 物联网就绪 | 是 |
| PD-MRC | 是 |
| PHY Rate at 2.4 GHz, maximum | 300 Mb/s |
| PHY Rate at 5 GHz, maximum | 867 Mb/s |
| Radio Chains and Streams | 2x2:2 |
| Rx Sensitivity at 2.4 GHz | -103 dBm |
| Rx Sensitivity at 5 GHz | -96 dBm |
| SmartMesh | 是 |
| USB | USB 2.0 |
| 场地类型 | 教育 | 营业处/零售 | 公共场所 |
| 场地子类型 | 远程/家庭办公室 | 学生宿舍 | 场地座位 |
| Wi-Fi接口标准 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 |
| Wi-Fi接口标准,2.4 GHz | 802.11n |
| Wi-Fi接口标准,5 GHz | 802.11ac |
