OVERVIEW
产品概览
部署位置
根据用户实际使用区域和关键业务选择传感器位置,建立可重复的网络与应用测试。传感器监测不等同于对所有终端性能的保证。
地区与频段
硬件频段、蜂窝能力和现场频率使用要求分别核对。传感器、云管理订阅和蜂窝服务可能属于不同采购条目。
SPECIFICATIONS
规格参数
| 产品角色 | 主动测试传感器;不是提供覆盖的无线 AP |
|---|---|
| 型号差异 | Wi-Fi、6 GHz、蜂窝与供电依具体传感器 |
| 参考型号 | R7H76A / S0U51A / S0U52A / S4W52A / S4W53A |
| 配套 | 云订阅、安装和供电分别核对 |
参考配置、料号与订货形式
按完整料号区分配置、地区版本、包装与许可形式,随附配件及实际供应请联系确认。
| 参考料号 | 配置描述(参考原文) | 地区标记 | 订货形式 | 核对说明 |
|---|---|---|---|---|
| R7H76A | ArubaUXIG-Series.11ax+Eth+CellSensor | 未列地区标记 | 订货配置 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| S0U51A | HPE ANW UXI 6GHz 11ax PoE Sensor | 未列地区标记 | 订货配置 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| S0U52A | HPE ANW UXI 6GHz Cellular PoE Sensor | 未列地区标记 | 订货配置 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| S4W52A | HPE ANW UXI Sensor | 未列地区标记 | 订货配置 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| S4W53A | HPE ANW UXI Cell Sensor | 未列地区标记 | 订货配置 | 地区、供应及随附配件待核对 |
CONFIGURATION CHECKLIST
采购前,核对完整的部署组合
设备与规模
准备完整设备清单、数量及受支持软件版本。
部署与账号
确认云端或本地、账号归属、权限和数据部署要求。
许可与期限
核对设备等级、功能版本、订阅年限及续期方式。
资源与支持
核对计算资源、冗余、备份、升级和支持边界。

