OVERVIEW
产品概览
适用场景
提供多种铜口与光口固定配置,覆盖园区核心、汇聚及数据中心接入需求。
配置选择
采购时保留完整硬件后缀与版本。不同 v2 配置的铜口/光口、风道和电源组合各不相同,后续扩容需与已有设备逐项核对。
完整物料清单
提供终端和 AP 清单、端口与速率、单端口功率、上联距离、冗余目标和机柜条件。按具体 SKU 核对随附物、软件最低版本及管理订阅。
SPECIFICATIONS
规格参数
| 产品平台 | HPE Aruba Networking CX |
|---|---|
| 硬件形态 | v2:16Y2C / 32Y4C / 48Y6C / 48XT4C / 12C / 24XF2C |
| 端口与上联 | 1/10/25/40/100G;以具体配置为准 |
| 供电与散热 | 双向风道选项;套装与裸机分别核对 |
| 网络功能 | AOS-CX;冗余及 Fabric 依软件和型号 |
参考配置、料号与订货形式
按完整料号区分配置、地区版本、包装与许可形式,随附配件及实际供应请联系确认。
| 参考料号 | 配置描述(参考原文) | 地区标记 | 订货形式 | 核对说明 |
|---|---|---|---|---|
| JL700C | Aruba 8360-32Y4C v2 FB 3F 2AC Bdl | 未列地区标记 | 整机/配置套装 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JL701C | Aruba 8360-32Y4C v2 BF 3F 2AC Bdl | 未列地区标记 | 整机/配置套装 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JL702C | Aruba 8360-16Y2C v2 FB 3F 2AC Bdl | 未列地区标记 | 整机/配置套装 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JL703C | Aruba 8360-16Y2C v2 BF 3F 2AC Bdl | 未列地区标记 | 整机/配置套装 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JL704C | Aruba 8360-48Y6C v2 FB 5F 2AC Bdl | 未列地区标记 | 整机/配置套装 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JL705C | Aruba 8360-48Y6C v2 BF 5F 2AC Bdl | 未列地区标记 | 整机/配置套装 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JL706C | Aruba 8360-48XT4C v2 FB 3F 2AC Bdl | 未列地区标记 | 整机/配置套装 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JL707C | Aruba 8360-48XT4C v2 BF 3F 2AC Bdl | 未列地区标记 | 整机/配置套装 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JL708C | Aruba 8360-12C v2 FB 3F 2AC Bdl | 未列地区标记 | 整机/配置套装 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JL709C | Aruba 8360-12C v2 BF 3F 2AC Bdl | 未列地区标记 | 整机/配置套装 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JL710C | Aruba 8360-24XF2C v2 FB 3F 2AC Bdl | 未列地区标记 | 整机/配置套装 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JL711C | Aruba 8360-24XF2C v2 BF 3F 2AC Bdl | 未列地区标记 | 整机/配置套装 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JL717C | Aruba 8360-32Y4C v2 Switch | 未列地区标记 | 订货配置 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JL718C | Aruba 8360-16Y2C v2 Switch | 未列地区标记 | 订货配置 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JL719C | Aruba 8360-48Y6C v2 Switch | 未列地区标记 | 订货配置 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JL720C | Aruba 8360-48XT4C v2 Switch | 未列地区标记 | 订货配置 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JL721C | Aruba 8360-12C v2 Switch | 未列地区标记 | 订货配置 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JL722C | Aruba 8360-24XF2C v2 Switch | 未列地区标记 | 订货配置 | 地区、供应及随附配件待核对 |
CONFIGURATION CHECKLIST
采购前,核对完整的部署组合
端口与 PoE
列出端口数量、介质、速率、单口供电及整机预算。
上联与冗余
核对堆叠或 VSX 支持、互联线缆、模块及网络拓扑。
整机配置
区分裸机和套装,核对线卡、电源、风扇、风道与支架。
软件与管理
核对运行版本、特性许可、Central 订阅及支持方式。




