OVERVIEW
产品概览
适用需求
为受支持终端提供自助配置、设备注册与证书相关流程,常用于 BYOD 等场景。
配置与实施
核对受支持操作系统、证书基础设施、设备归属和自助流程。不能将 Onboard 权益直接当作所有终端的通用 MDM 管理。
订货核对
永久或订阅、容量扩充、期限和支持条目分别核实;参考旧名称仅用于匹配资料,不自动表示当前仍可采购。
SPECIFICATIONS
规格参数
| 功能类别 | 设备配置与证书许可 |
|---|---|
| 运行平台 | ClearPass Policy Manager |
| 许可计量 | 设备或用户计量、终端支持及有效期按指南 |
| 依赖条件 | 对应平台版本、资源与接入许可 |
参考配置、料号与订货形式
按完整料号区分配置、地区版本、包装与许可形式,随附配件及实际供应请联系确认。
| 参考料号 | 配置描述(参考原文) | 地区标记 | 订货形式 | 核对说明 |
|---|---|---|---|---|
| JZ436AAE | Aruba ClearPass NL OB 100 USR E-LTU | 未列地区标记 | 软件许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ437AAE | Aruba ClearPass NL OB 500 USR E-LTU | 未列地区标记 | 软件许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ438AAE | Aruba ClearPass NL OB 1K USR E-LTU | 未列地区标记 | 软件许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ439AAE | Aruba ClearPass NL OB 2500 USR E-LTU | 未列地区标记 | 软件许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ440AAE | Aruba ClearPass NL OB 5K USR E-LTU | 未列地区标记 | 软件许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ441AAE | Aruba ClearPass NL OB 10K USR E-LTU | 未列地区标记 | 软件许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ442AAE | Aruba ClearPass NL OB 25K USR E-LTU | 未列地区标记 | 软件许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ443AAE | Aruba ClearPass NL OB 50K USR E-LTU | 未列地区标记 | 软件许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ444AAE | Aruba ClearPass NL OB 100K USR E-LTU | 未列地区标记 | 软件许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ445AAE | Aruba ClearPass NL OB 100 USR 1yr E-STU | 未列地区标记 | 订阅许可 | 参考资料有停售提示,请单独核对 |
| JZ446AAE | Aruba ClearPass NL OB 500 USR 1yr E-STU | 未列地区标记 | 订阅许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ447AAE | Aruba ClearPass NL OB 1K USR 1yr E-STU | 未列地区标记 | 订阅许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ448AAE | Aruba ClearPass NL OB 2500 USR 1yr E-STU | 未列地区标记 | 订阅许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ449AAE | Aruba ClearPass NL OB 5K USR 1yr E-STU | 未列地区标记 | 订阅许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ450AAE | Aruba ClearPass NL OB 10K USR 1yr E-STU | 未列地区标记 | 订阅许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ451AAE | Aruba ClearPass NL OB 25K USR 1yr E-STU | 未列地区标记 | 订阅许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ452AAE | Aruba ClearPass NL OB 50K USR 1yr E-STU | 未列地区标记 | 订阅许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ453AAE | Aruba ClearPass NL OB 100K USR 1yr E-STU | 未列地区标记 | 订阅许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ454AAE | Aruba ClearPass NL OB 100 USR 3yr E-STU | 未列地区标记 | 订阅许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ455AAE | Aruba ClearPass NL OB 500 USR 3yr E-STU | 未列地区标记 | 订阅许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ456AAE | Aruba ClearPass NL OB 1K USR 3yr E-STU | 未列地区标记 | 订阅许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ457AAE | Aruba ClearPass NL OB 2500 USR 3yr E-STU | 未列地区标记 | 订阅许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ458AAE | Aruba ClearPass NL OB 5K USR 3yr E-STU | 未列地区标记 | 订阅许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ459AAE | Aruba ClearPass NL OB 10K USR 3yr E-STU | 未列地区标记 | 订阅许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ460AAE | Aruba ClearPass NL OB 25K USR 3yr E-STU | 未列地区标记 | 订阅许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ461AAE | Aruba ClearPass NL OB 50K USR 3yr E-STU | 未列地区标记 | 订阅许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ462AAE | Aruba ClearPass NL OB 100K USR 3yr E-STU | 未列地区标记 | 订阅许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ463AAE | Aruba ClearPass NL OB 100 USR 5yr E-STU | 未列地区标记 | 订阅许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ464AAE | Aruba ClearPass NL OB 500 USR 5yr E-STU | 未列地区标记 | 订阅许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ465AAE | Aruba ClearPass NL OB 1K USR 5yr E-STU | 未列地区标记 | 订阅许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ466AAE | Aruba ClearPass NL OB 2500 USR 5yr E-STU | 未列地区标记 | 订阅许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ467AAE | Aruba ClearPass NL OB 5K USR 5yr E-STU | 未列地区标记 | 订阅许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ468AAE | Aruba ClearPass NL OB 10K USR 5yr E-STU | 未列地区标记 | 订阅许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ469AAE | Aruba ClearPass NL OB 25K USR 5yr E-STU | 未列地区标记 | 订阅许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ470AAE | Aruba ClearPass NL OB 50K USR 5yr E-STU | 未列地区标记 | 订阅许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| JZ471AAE | Aruba ClearPass NL OB 100K USR 5yr E-STU | 未列地区标记 | 订阅许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
CONFIGURATION CHECKLIST
采购前,核对完整的部署组合
身份与终端
梳理员工、访客、物联网和已有身份目录。
集成与策略
核对 RADIUS、802.1X、网络设备及终端系统兼容性。
许可与容量
分别核对 Policy Manager、Access、Onboard、OnGuard 的计量。
部署与运维
确认物理或虚拟设备、冗余、证书、日志及维护责任。


