OVERVIEW
产品概览
接入场景
适合临时站点、缺少固网的分支或需要独立备用线路的场景。先测试安装位置的实际信号及运营商覆盖。
地区与配套
核对设备频段、认证、SIM、数据资费、Bridge 订阅、PoE 与安装支架。IP55 套件属于额外配件,不能据此默认所有基础设备具备同样防护。
SPECIFICATIONS
规格参数
| 产品系列 | 100 Series Cellular Bridges |
|---|---|
| 网络角色 | 蜂窝到以太网连接;不是 Wi-Fi AP |
| 蜂窝网络 | 4G / 5G 能力按地区、频段和运营商核对 |
| 订阅 | Bridge 订阅与蜂窝流量服务分别核对 |
| 安装 | 基础设备与 IP55 配件包分别订货 |
参考配置、料号与订货形式
按完整料号区分配置、地区版本、包装与许可形式,随附配件及实际供应请联系确认。
| 参考料号 | 配置描述(参考原文) | 地区标记 | 订货形式 | 核对说明 |
|---|---|---|---|---|
| S0Q14AAE | HPE ANW Bridge 1yr Sub E-STU | 未列地区标记 | 订阅许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| S0Q15AAE | HPE ANW Bridge 3yr Sub E-STU | 未列地区标记 | 订阅许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| S0Q16AAE | HPE ANW Bridge 5yr Sub E-STU | 未列地区标记 | 订阅许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| S0Q17AAE | HPE ANW Bridge 7yr Sub E-STU | 未列地区标记 | 订阅许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| S0Q18AAE | HPE ANW Bridge 10yr Sub E-STU | 未列地区标记 | 订阅许可 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| S0Q22A | HPE ANW BR-150 5G Cellular Bridge | 未列地区标记 | 订货配置 | 地区、供应及随附配件待核对 |
| S3M47A | HPE ANW BR-150 TAA 5G Cellular Bridge | 未列地区标记 | 订货配置 · TAA 变体 | 地区、供应及随附配件待核对 |
CONFIGURATION CHECKLIST
采购前,核对完整的部署组合
部署架构
明确 AOS 8 / AOS 10、分支、园区或虚拟化角色。
容量与许可
按软件版本核对 AP、终端、隧道、吞吐及容量许可。
硬件与冗余
核对接口、模块、AC/DC 电源、上架和高可用方案。
平台与订阅
确认控制平台、设备兼容、订阅期限和运营商条件。




